SpectraSuite Data File
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Date: Mon Feb 01 11:01:05 PET 2016
User: spectrometer
Dark Spectrum Present: Yes
Reference Spectrum Present: No
Number of Sampled Component Spectra: 1
Spectrometers: irradiance
Integration Time (usec): 130000 (USB2G51277)
Spectra Averaged: 1 (USB2G51277)
Boxcar Smoothing: 0 (USB2G51277)
Correct for Electrical Dark: No (USB2G51277)
Strobe/Lamp Enabled: No (USB2G51277)
Correct for Detector Non-linearity: No (USB2G51277)
Correct for Stray Light: No (USB2G51277)
Number of Pixels in Processed Spectrum: 651
>>>>>Begin Processed Spectral Data<<<<<
350.00	51.20
351.00	40.99
352.00	47.63
353.00	51.86
354.00	69.29
355.00	69.38
356.00	73.26
357.00	69.12
358.00	76.11
359.00	74.01
360.00	82.98
361.00	80.73
362.00	83.02
363.00	85.47
364.00	96.15
365.00	93.48
366.00	83.11
367.00	77.09
368.00	83.98
369.00	77.59
370.00	89.97
371.00	106.17
372.00	107.92
373.00	98.09
374.00	98.72
375.00	119.08
376.00	83.13
377.00	84.34
378.00	106.68
379.00	99.20
380.00	116.66
381.00	118.50
382.00	117.92
383.00	146.02
384.00	160.20
385.00	153.61
386.00	113.08
387.00	94.95
388.00	136.77
389.00	147.93
390.00	118.40
391.00	160.22
392.00	192.92
393.00	218.58
394.00	241.96
395.00	261.33
396.00	265.97
397.00	253.27
398.00	269.27
399.00	263.08
400.00	261.21
401.00	267.90
402.00	287.31
403.00	270.46
404.00	291.21
405.00	309.41
406.00	309.15
407.00	287.33
408.00	315.07
409.00	313.68
410.00	299.91
411.00	298.50
412.00	295.22
413.00	291.81
414.00	330.54
415.00	332.78
416.00	327.33
417.00	345.24
418.00	340.28
419.00	334.36
420.00	337.96
421.00	346.18
422.00	334.13
423.00	301.61
424.00	299.32
425.00	351.64
426.00	385.26
427.00	362.46
428.00	376.61
429.00	397.40
430.00	412.02
431.00	403.81
432.00	393.10
433.00	404.16
434.00	418.16
435.00	395.37
436.00	424.38
437.00	435.19
438.00	429.69
439.00	412.70
440.00	413.64
441.00	442.96
442.00	461.29
443.00	456.87
444.00	474.34
445.00	485.14
446.00	462.07
447.00	459.74
448.00	459.05
449.00	468.73
450.00	478.24
451.00	469.47
452.00	458.41
453.00	437.45
454.00	475.51
455.00	474.47
456.00	473.59
457.00	456.15
458.00	457.95
459.00	464.23
460.00	445.78
461.00	469.02
462.00	479.12
463.00	469.09
464.00	472.91
465.00	506.43
466.00	505.82
467.00	503.37
468.00	553.28
469.00	539.71
470.00	539.33
471.00	564.54
472.00	582.03
473.00	599.69
474.00	591.68
475.00	602.15
476.00	641.62
477.00	637.84
478.00	616.26
479.00	557.67
480.00	547.11
481.00	611.34
482.00	633.01
483.00	657.57
484.00	637.70
485.00	621.89
486.00	626.47
487.00	648.83
488.00	635.92
489.00	628.85
490.00	641.57
491.00	623.99
492.00	618.96
493.00	604.30
494.00	569.04
495.00	559.89
496.00	578.77
497.00	570.78
498.00	566.52
499.00	583.18
500.00	579.15
501.00	560.71
502.00	589.67
503.00	564.63
504.00	577.93
505.00	570.95
506.00	549.36
507.00	545.51
508.00	553.58
509.00	544.67
510.00	511.86
511.00	509.99
512.00	509.55
513.00	542.67
514.00	525.54
515.00	548.41
516.00	535.40
517.00	535.08
518.00	528.01
519.00	531.03
520.00	494.02
521.00	495.06
522.00	508.52
523.00	516.62
524.00	510.19
525.00	510.83
526.00	472.36
527.00	473.70
528.00	466.57
529.00	476.64
530.00	463.94
531.00	470.99
532.00	470.10
533.00	445.60
534.00	436.16
535.00	442.69
536.00	423.85
537.00	441.91
538.00	439.28
539.00	436.53
540.00	424.13
541.00	407.62
542.00	420.92
543.00	431.02
544.00	421.98
545.00	408.85
546.00	408.03
547.00	413.85
548.00	417.15
549.00	423.55
550.00	394.32
551.00	395.11
552.00	382.17
553.00	389.89
554.00	411.39
555.00	407.78
556.00	385.25
557.00	390.75
558.00	391.06
559.00	371.89
560.00	379.26
561.00	380.14
562.00	363.41
563.00	373.60
564.00	348.76
565.00	348.34
566.00	360.12
567.00	349.89
568.00	348.55
569.00	338.13
570.00	324.37
571.00	323.38
572.00	337.81
573.00	329.38
574.00	333.78
575.00	320.98
576.00	329.91
577.00	321.41
578.00	313.13
579.00	306.04
580.00	302.48
581.00	306.18
582.00	290.63
583.00	266.31
584.00	286.51
585.00	290.68
586.00	293.94
587.00	265.88
588.00	290.89
589.00	268.74
590.00	263.35
591.00	268.35
592.00	265.01
593.00	276.07
594.00	266.21
595.00	253.21
596.00	265.30
597.00	267.94
598.00	278.80
599.00	268.86
600.00	276.59
601.00	260.74
602.00	259.88
603.00	249.68
604.00	260.74
605.00	256.55
606.00	244.14
607.00	252.39
608.00	256.42
609.00	252.33
610.00	246.96
611.00	256.23
612.00	239.60
613.00	246.16
614.00	241.58
615.00	246.22
616.00	232.91
617.00	230.60
618.00	223.58
619.00	217.09
620.00	217.99
621.00	228.06
622.00	206.22
623.00	208.57
624.00	214.43
625.00	202.72
626.00	216.49
627.00	211.88
628.00	201.38
629.00	209.43
630.00	197.72
631.00	203.31
632.00	197.84
633.00	195.81
634.00	187.09
635.00	175.80
636.00	196.48
637.00	183.50
638.00	178.40
639.00	177.90
640.00	170.44
641.00	180.35
642.00	176.59
643.00	171.24
644.00	184.56
645.00	182.02
646.00	179.14
647.00	162.97
648.00	160.11
649.00	160.43
650.00	131.00
651.00	151.78
652.00	155.23
653.00	164.69
654.00	159.33
655.00	145.24
656.00	149.59
657.00	155.64
658.00	150.49
659.00	159.82
660.00	147.74
661.00	147.58
662.00	153.95
663.00	148.41
664.00	154.88
665.00	144.16
666.00	147.33
667.00	155.18
668.00	147.31
669.00	140.21
670.00	139.61
671.00	139.04
672.00	138.50
673.00	138.34
674.00	144.04
675.00	148.37
676.00	136.87
677.00	136.02
678.00	128.88
679.00	125.41
680.00	117.62
681.00	101.85
682.00	100.44
683.00	99.16
684.00	110.71
685.00	112.78
686.00	107.40
687.00	108.10
688.00	112.96
689.00	117.96
690.00	106.91
691.00	106.57
692.00	112.00
693.00	114.88
694.00	106.97
695.00	92.47
696.00	89.84
697.00	95.98
698.00	100.95
699.00	96.78
700.00	99.55
701.00	103.68
702.00	110.57
703.00	98.14
704.00	98.35
705.00	99.72
706.00	99.94
707.00	83.04
708.00	97.80
709.00	95.57
710.00	91.71
711.00	101.91
712.00	83.93
713.00	85.15
714.00	80.84
715.00	75.84
716.00	84.60
717.00	93.70
718.00	85.39
719.00	82.68
720.00	86.73
721.00	85.20
722.00	83.40
723.00	75.20
724.00	77.35
725.00	72.34
726.00	87.12
727.00	71.52
728.00	74.48
729.00	82.81
730.00	91.67
731.00	79.72
732.00	68.58
733.00	71.59
734.00	83.41
735.00	81.14
736.00	79.85
737.00	67.70
738.00	73.98
739.00	71.15
740.00	90.99
741.00	75.41
742.00	68.57
743.00	75.86
744.00	81.82
745.00	60.24
746.00	75.68
747.00	63.04
748.00	71.25
749.00	70.46
750.00	66.67
751.00	65.41
752.00	57.03
753.00	52.56
754.00	25.08
755.00	13.76
756.00	26.33
757.00	21.58
758.00	24.12
759.00	24.99
760.00	26.34
761.00	49.29
762.00	52.92
763.00	51.44
764.00	49.36
765.00	59.55
766.00	49.30
767.00	50.70
768.00	48.99
769.00	47.40
770.00	54.45
771.00	55.09
772.00	52.64
773.00	49.44
774.00	47.87
775.00	48.80
776.00	38.74
777.00	45.24
778.00	55.69
779.00	35.89
780.00	42.25
781.00	41.99
782.00	50.41
783.00	49.70
784.00	48.41
785.00	37.96
786.00	45.97
787.00	54.38
788.00	50.37
789.00	34.30
790.00	43.20
791.00	49.18
792.00	32.29
793.00	30.88
794.00	43.54
795.00	15.38
796.00	34.25
797.00	38.42
798.00	44.81
799.00	33.71
800.00	30.09
801.00	35.20
802.00	35.36
803.00	44.91
804.00	40.09
805.00	29.04
806.00	36.78
807.00	36.29
808.00	26.79
809.00	26.61
810.00	26.36
811.00	27.88
812.00	28.14
813.00	31.42
814.00	29.94
815.00	24.47
816.00	19.73
817.00	25.58
818.00	31.56
819.00	24.00
820.00	21.48
821.00	31.46
822.00	29.61
823.00	29.78
824.00	27.83
825.00	22.31
826.00	24.64
827.00	17.21
828.00	26.08
829.00	20.98
830.00	24.34
831.00	22.64
832.00	26.87
833.00	24.43
834.00	23.49
835.00	19.29
836.00	25.17
837.00	26.69
838.00	26.25
839.00	15.83
840.00	33.83
841.00	15.53
842.00	25.75
843.00	15.47
844.00	22.27
845.00	24.17
846.00	19.82
847.00	17.73
848.00	11.82
849.00	14.44
850.00	23.88
851.00	23.38
852.00	21.39
853.00	13.92
854.00	15.10
855.00	18.83
856.00	16.63
857.00	20.31
858.00	10.83
859.00	16.38
860.00	18.04
861.00	18.10
862.00	11.00
863.00	15.32
864.00	21.29
865.00	15.37
866.00	17.26
867.00	1.81
868.00	13.42
869.00	7.02
870.00	12.72
871.00	9.50
872.00	14.25
873.00	18.21
874.00	10.47
875.00	15.84
876.00	13.00
877.00	8.70
878.00	18.62
879.00	19.86
880.00	21.79
881.00	13.59
882.00	15.85
883.00	17.32
884.00	10.30
885.00	1.49
886.00	14.08
887.00	15.59
888.00	10.22
889.00	22.31
890.00	21.80
891.00	6.97
892.00	9.45
893.00	12.53
894.00	13.78
895.00	17.70
896.00	16.66
897.00	14.85
898.00	11.92
899.00	6.17
900.00	11.72
901.00	7.74
902.00	8.05
903.00	10.81
904.00	6.60
905.00	7.14
906.00	9.39
907.00	4.75
908.00	9.35
909.00	4.28
910.00	-7.13
911.00	13.72
912.00	4.33
913.00	9.00
914.00	19.96
915.00	12.13
916.00	4.29
917.00	5.39
918.00	6.88
919.00	5.11
920.00	13.99
921.00	3.89
922.00	11.13
923.00	1.40
924.00	11.97
925.00	4.28
926.00	0.73
927.00	-1.09
928.00	12.27
929.00	3.01
930.00	-5.01
931.00	2.53
932.00	6.24
933.00	12.10
934.00	14.28
935.00	3.46
936.00	7.79
937.00	-2.50
938.00	0.65
939.00	-2.64
940.00	4.67
941.00	11.18
942.00	7.69
943.00	-2.49
944.00	11.54
945.00	4.87
946.00	6.53
947.00	-0.66
948.00	1.79
949.00	2.99
950.00	2.65
951.00	7.98
952.00	6.89
953.00	12.08
954.00	4.50
955.00	5.99
956.00	-0.40
957.00	7.85
958.00	8.72
959.00	2.21
960.00	7.81
961.00	7.07
962.00	4.08
963.00	14.03
964.00	4.66
965.00	-17.82
966.00	-1.92
967.00	5.51
968.00	14.63
969.00	1.91
970.00	7.21
971.00	1.19
972.00	-0.70
973.00	-1.53
974.00	-9.22
975.00	-0.40
976.00	0.88
977.00	1.68
978.00	2.68
979.00	1.93
980.00	4.45
981.00	-2.60
982.00	0.84
983.00	-0.57
984.00	5.25
985.00	-2.45
986.00	4.20
987.00	4.58
988.00	-3.15
989.00	-2.70
990.00	-0.82
991.00	-4.71
992.00	10.21
993.00	7.24
994.00	-4.61
995.00	2.68
996.00	0.01
997.00	-0.34
998.00	6.23
999.00	1.47
1000.00	-3.92
>>>>>End Processed Spectral Data<<<<<
